Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 2 4 5 5 3 3 (9) 5 5
60) Klaus Steffen / Gabriele Strauß 1 5 3 1 1 3 1 1
61) Stefan Calles / Sabine Kunzelmann 3 2 4 2 4 3 (7) 3 3
62) Jörg Altmann / Petra Altmann 4 3 2 3 2 4 (10) 2 2
65) Stefan Hirsch / Kerstin Hirsch 5 1 1 4 5 3 (6) 4 4
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 4 5 3 2 3 3 (8) 4 9
60) Klaus Steffen / Gabriele Strauß 1 4 1 1 1 4 1 2
61) Stefan Calles / Sabine Kunzelmann 2 2 4 3 4 3 (7) 3 6
62) Jörg Altmann / Petra Altmann 3 3 2 4 2 4 (10) 2 4
65) Stefan Hirsch / Kerstin Hirsch 5 1 5 5 5 5 5 9
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 5 5 4 5 2 5 5 14
60) Klaus Steffen / Gabriele Strauß 1 4 1 1 1 4 1 3
61) Stefan Calles / Sabine Kunzelmann 2 1 3 2 4 3 2 8
62) Jörg Altmann / Petra Altmann 3 3 2 3 3 5 3 7
65) Stefan Hirsch / Kerstin Hirsch 4 2 5 4 5 3 4 13

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida